Ознайомтесь із детальними технічними даними та габаритними розмірами Crafter.
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Витрата пального (комбінована), л/100 км | 12,9 - 7,7 | 20,9 - 19,0 |
| Потужність, кВт | 130 - 103 | 120 |
| Викиди CO₂ (комбіновані), г/км | 339 - 203 | 339 - 313 |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1968 | 1968 |
| Потужність при обертах двигуна | 130 кВт - 120 кВт при 3600 об/хв | 120 кВт при 3600 об/хв |
| Макс. крутний момент | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв - 410 Нм / 1 300 - 2 000 об/хв | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв |
| Оксиди азоту (NOx) (пальне), мг/км | 66,6 - 47,6 | 77,9 |
| Тверді частинки (ТЧ) (пальне), мг/км | 1,41 - 0,08 | 0,09 |
| Шкала розрахунку викидів СО2 | G - B | U - H |
| Максимальна швидкість, км/год | 165 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Повна маса, кг | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 357,41 - 2 196,05 | 2 557,21 - 2 511,21 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 1 414,39 - 1 312,56 | 1 376,76 - 1 339,76 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 969,85 - 790,54 | 1 105,45 - 1 096,45 |
| Допустима повна маса, кг | 7 000 - 6 000 | 8 000 |
| Допустиме навантаження на вісь передню / задню, кг | 1 800 / 2 250 – 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Максимальна маса причепа, оснащеного гальмами, при нахилі 12%, кг | 3 500 – 3 000 | 3 500 |
| Максимальна маса причепа не оснащеного гальмами, кг | 750 | 750 |
| Навантаження на тягово-зчіпний пристрій, кг | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Довжина, мм | 5 986 | 5 986 |
| Ширина без зовнішніх дзеркал, мм | 2 040 | 2 069 |
| Висота, мм | 2 355 | 2 390 |
| Колісна база, мм | 3 640 | 3 640 |
| Ширина отвору бічних зсувних дверей, мм | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Ширина між колісними арками, мм | 1 380 | 1 380 |
| Об'єм вантажного відділення, м3 | 9,9 | 9,3 |
| Довжина підлоги вантажного відділення, мм | 3 450 | 3 450 |
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаження, мм
Довжина вантажної зони / ширина отвору зсувних дверей, мм
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / Висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаження, мм
Довжина вантажної зони / ширина отвору зсувних дверей, мм
Завантаження європіддонами
Завантаження палетами Євро 3
Завантаження роликовими контейнерами
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Витрата пального (комбінована), л/100 км | 12,9 - 8,0 | 20,9 - 19,0 |
| Потужність, кВт | 130 - 103 | 120 |
| Викиди CO₂ (комбіновані), г/км | 339 - 209 | 339 - 313 |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1 968 | 1 968 |
| Потужність при обертах двигуна | 130 кВт - 120 кВт при 3 600 об/хв | 120 кВт при 3 600 об/хв |
| Макс. крутний момент | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв - 410 Нм / 1 300 - 2 000 об/хв | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв |
| Оксиди азоту (NOx) (пальне), мг/км | 66,6 - 47,6 | 77,9 |
| Тверді частинки (ТЧ) (пальне), мг/км | 1,41 - 0,08 | 0,09 |
| Шкала розрахунку викидів СО2 | H - B | U - H |
| Максимальна швидкість, км/год | 165 - 164 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Повна маса, кг | 3 500 | 5 500 - 4 700 |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 563,65 – 2 365,28 | 2 774,05 – 2 542,24 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 1 459,97 – 1 340,68 | 1 429,31 – 1 347,52 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 1 028,68 – 933,63 | 1 269,74 – 1 119,72 |
| Допустима повна маса, кг | 7 000 - 6 000 | 8 000 |
| Допустиме навантаження на вісь передню / задню, кг | 1 800 / 2 250 – 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Максимальна маса причепа, оснащеного гальмами, при нахилі 12%, кг | 3 500 – 3 000 | 3 500 |
| Максимальна маса причепа не оснащеного гальмами, кг | 750 | 750 |
| Навантаження на тягово-зчіпний пристрій, кг | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Довжина, мм | 5 986 | 6 836 - 5 986 |
| Ширина без зовнішніх дзеркал, мм | 2 040 | 2 069 |
| Висота, мм | 2 590 | 2 390 |
| Колісна база, мм | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
| Ширина отвору бічних зсувних дверей, мм | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Ширина між колісними арками, мм | 1 380 | 1 380 |
| Об'єм вантажного відділення, м3 | 11,3 | 12,1 |
| Довжина підлоги вантажного відділення, мм | 3 450 | 3 450 |
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / Висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаження, мм
Довжина вантажної зони / Ширина отвору зсувних дверей, мм
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / Висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаження, мм
Довжина вантажної зони / Ширина отвору зсувних дверей, мм
Завантаження європіддонами
Завантаження палетами Євро-3
Завантаження роликовими контейнерами
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Витрата пального (комбінована), л/ 100км | 10,6 – 8,3 | 11,9 |
| Потужність, кВт | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-викиди (комбіновані), г/км | 279 - 219 | 313 |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 |
| Об'єм двигуна, м3 | 1 968 | 1 968 |
| Потужність при обертах двигуна | 130 кВт при 3 600 об/хв - 103 кВт при 3 600 об/хв | 120 кВт при 3 600 об/хв |
| Макс. крутний момент | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв - 360Нм / 1 500 - 2 500 об/хв | 410 Нм / 1 500 - 2 000 об/хв |
| Оксиди азоту (NOx) (пальне), мг/км | 62,7 - 59,6 | - |
| Тверді частинки (ТЧ) (пальне), мг/км | 1,66 - 0,5 | - |
| Шкала розрахунків викидів CO2 | B | V |
| Максимальна швидкість, км/год | 159 - 155 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Повна маса, кг | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 608,88 – 2 375,41 | 2 697,66 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 1 467,99 – 1 424,58 | 1 433,79 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 1 065,89 – 875,83 | 1 188,87 |
| Допустима повна маса, кг | 6 000 | 8 000 |
| Допустиме навантаження на вісь передню / задню, кг | 1 800 / 2 100 | 2 200 |
| Максимальна маса причепа, оснащеного гальмами, при нахилі 12%, кг | 3 000 | 3 500 |
| Максимальна маса причепа не оснащеного гальмами, кг | 750 | 750 |
| Навантаження на тягово-зчіпний пристрій, кг | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Довжина, мм | 7 391 – 6 836 | 6 836 |
| Ширина без зовнішніх дзеркал, мм | 2 040 | 2 069 |
| Висота, мм | 2 798 | 2 830 |
| Колісна база, мм | 4 490 | 4 490 |
| Ширина отвору бічних зсувних дверей, мм | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI /
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Ширина між колісними арками, мм | 1 380 | 1 380 |
| Об'єм вантажного відділення, м3 | 16,1 | 15,3 |
| Довжина підлоги вантажного відділення, мм | 4 300 | 4 300 |
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / Висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаження, мм
Довжина вантажної зони / Ширина отвору зсувних дверей, мм
Довжина / колісна база / звис / висота вантажного порогу, мм
Ширина / Висота, мм
Ширина зони завантаження / висота зони завантаженн, мм
Довжина вантажної зони / Ширина отвору зсувних дверей, мм
Завантаження європіддонами
Завантаження палеттами Євро-3
Завантаження роликовими контейнерами