Новий Crafter. Новий вимір. Новий Crafter - це на 100% власна розробка бренду Volkswagen Комерційні автомобілі. Він був спеціально адаптований до потреб комерційних клієнтів та пропонує усе, що очікують від сучасного економічного автомобіля: ідеальні передумови для найоптимальнішої конфігурації багажного відділення, потужні та витривалі двигуни, а також передові системи підтримки водія.
Галерея
Відео
Ключові особливості
Мікросайт про модель
Спеціальні моделі Пакетні пропозиції зі спеціальним ціноутворенням, доступні зі складу та для замовлення у виробництво.
Гарантія 4 роки на новий Volkswagen Crafter!
Термін дії розширеної* гарантії на новий Crafter становитиме 4-ри роки або 250 тис.
км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Перші два роки заводської
гарантії діють без обмежень щодо пробігу в будь-якій країні. Гарантія в 3-й та
4-тий рік діє виключно на території України.
Впровадженням даної програми виробник в черговий раз демонструє впевненість у
бездоганній якості і надійності комерційних автомобілів Volkswagen, які можна
замовити і придбати у офіційних дилерів Volkswagen. Клієнту надається широкий
вибір індивідуальних комплектацій, який задовольнить найвибагливішого водія.
*Більш докладну інформацію щодо розширеної гарантії Ви можете дізнатися у сервісного консультанта в найближчому офіційному дилерському центрі Volkswagen.
Технічні дані
Двигун | 2.0 л TDI 108 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TDI 177 к.с. 6-ступ. МКП |
---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. | 2.0 л /1968 см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Екологічний стандарт | Євро-5 | Євро-5 | Євро-6 |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 108 к.с. (80 кВт) при 3500 | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 - 3600 | 177 к.с. (130 кВт) при 3600 |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 280 Нм при 1350 - 2500 об/хв | 340 Нм при 1600 - 2250 об/хв | 410 Нм при 1,500 – 2,000 об/хв |
Тип приводу Crafter 35 / Crafter 50 | ― / задній | передній / ― | передній / задній |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева механічна |
Маса | |||
Повна маса автомобіля Crafter 35 / Crafter 50 | ― / 5000 кг | 3500 кг / ― | 3500 кг / 5000 кг |
Вантажопідйомність Crafter 35, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | ― | до 1414 /до 1346 /до 1259 | до 1333 /до 1330 /до 1250 |
Вантажопідйомність Crafter 50, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | до 2520 / до 2401 / до 2330 | ― | до 2476/до 2435 /до2405 |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 35 | ― | 1800 кг (2100*)/2100 кг | 1800 кг/ 2100 кг |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 50 | 2220кг / 3500 кг | ― | 2220кг / 3500 кг |
Вага причепу під уклон 12% з гальмами /без гальм в кг | 3500 кг/ 750 кг | 3000 кг / 750 кг (Crafter 35) | 3000 кг / 750 кг (Crafter 35) 3500 кг/ 750 кг (Crafter 50) |
Витратa палива* | |||
Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель |
Міський цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 11.4 | 8,6 л | 9,3 л. (Crafter 35) |
Траса, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 7.8 | 7,8 л | 8,2 л. (Crafter 35) |
Змішаний цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 9.1 | 7,6 л | 7,0 л. (Crafter 35) |
Об’єм паливного бака, л | 75 л | 75 л | 75 л |
Зовнішні розміри | |||
Довжина, мм, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом | 5986 мм/6836 мм/7391 мм | 5986 мм /6836 мм/7391 мм | 5986 мм/6836 мм/7391 мм |
Висота з нормальним/високим дахом/ супервисоким дахом, мм | 2390мм /2625 мм/2830 мм | 2355мм / 2590 мм /2798 мм | 2390мм /2625 мм/2830 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 2040 (2427) мм | 2040 (2427) мм | 2040 (2427) мм |
Колісна база: середня/довга, мм | 3640 / 4490 мм | 3640 / 4490 мм | 3640 / 4490 мм |
Розмір бокових зсувних дверей, ширина х висота, мм | 1311 мм х 1822 мм | 1311 мм х 1822 мм | 1311 мм х 1822 мм |
Розмір задніх дверей, ширина х висота, | 1,552 мм x 1,840 мм | 1,552 мм x 1,840 мм | 1,552 мм x 1,840 мм |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (зі стандартним дахом) | 9,3 м3/ ― / ― | 9,9 м3/ ― / ― | 9,9 м3/ ― / ― (Crafter 35) 9,3 м3/ ― / ― (Crafter 50) |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з високим дахом) | 10,7м3 /13,6 м3/15,5 м3 | 11,3 м3/ 14,4 м3/ 16,4 м3 | 11,3м3/14,4м3/16,4 м3 (Crafter 35) 10,7м3/13,6 м3/15,5 м3 (Crafter 50) |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з супервисоким дахом) | ― / 15,3 м3 / 17,5 м3 | ― / 16,1 м3/ 18,4 м3 | ― / 16,1 м3/ 18,4 м3 (Crafter 35) ― / 15,3 м3/ 17,5 м3 (Crafter 50) |
Діаметр розвороту для середньої/ довгої колісних баз, м | 13,6 м / 16,2 м | 13,6 м / 16,2 м | 13,6 м / 16,2 м |
2.0 л TDI 108 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Екологічний стандарт | Євро-5 |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 108 к.с. (80 кВт) при 3500 |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 280 Нм при 1350 - 2500 об/хв |
Тип приводу Crafter 35 / Crafter 50 | ― / задній |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Повна маса автомобіля Crafter 35 / Crafter 50 | ― / 5000 кг |
Вантажопідйомність Crafter 35, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | ― |
Вантажопідйомність Crafter 50, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | до 2520 / до 2401 / до 2330 |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 35 | ― |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 50 | 2220кг / 3500 кг |
Вага причепу під уклон 12% з гальмами /без гальм в кг | 3500 кг/ 750 кг |
Витратa палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 11.4 |
Траса, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 7.8 |
Змішаний цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 9.1 |
Об’єм паливного бака, л | 75 л |
Зовнішні розміри |
Довжина, мм, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом | 5986 мм/6836 мм/7391 мм |
Висота з нормальним/високим дахом/ супервисоким дахом, мм | 2390мм /2625 мм/2830 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 2040 (2427) мм |
Колісна база: середня/довга, мм | 3640 / 4490 мм |
Розмір бокових зсувних дверей, ширина х висота, мм | 1311 мм х 1822 мм |
Розмір задніх дверей, ширина х висота, | 1,552 мм x 1,840 мм |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (зі стандартним дахом) | 9,3 м3/ ― / ― |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з високим дахом) | 10,7м3 /13,6 м3/15,5 м3 |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з супервисоким дахом) | ― / 15,3 м3 / 17,5 м3 |
Діаметр розвороту для середньої/ довгої колісних баз, м | 13,6 м / 16,2 м |
2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Екологічний стандарт | Євро-5 |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 - 3600 |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1600 - 2250 об/хв |
Тип приводу Crafter 35 / Crafter 50 | передній / ― |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Повна маса автомобіля Crafter 35 / Crafter 50 | 3500 кг / ― |
Вантажопідйомність Crafter 35, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | до 1414 /до 1346 /до 1259 |
Вантажопідйомність Crafter 50, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | ― |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 35 | 1800 кг (2100*)/2100 кг |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 50 | ― |
Вага причепу під уклон 12% з гальмами /без гальм в кг | 3000 кг / 750 кг (Crafter 35) |
Витратa палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 8,6 л |
Траса, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 7,8 л |
Змішаний цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 7,6 л |
Об’єм паливного бака, л | 75 л |
Зовнішні розміри |
Довжина, мм, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом | 5986 мм /6836 мм/7391 мм |
Висота з нормальним/високим дахом/ супервисоким дахом, мм | 2355мм / 2590 мм /2798 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 2040 (2427) мм |
Колісна база: середня/довга, мм | 3640 / 4490 мм |
Розмір бокових зсувних дверей, ширина х висота, мм | 1311 мм х 1822 мм |
Розмір задніх дверей, ширина х висота, | 1,552 мм x 1,840 мм |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (зі стандартним дахом) | 9,9 м3/ ― / ― |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з високим дахом) | 11,3 м3/ 14,4 м3/ 16,4 м3 |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з супервисоким дахом) | ― / 16,1 м3/ 18,4 м3 |
Діаметр розвороту для середньої/ довгої колісних баз, м | 13,6 м / 16,2 м |
2.0 л TDI 177 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Екологічний стандарт | Євро-6 |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 177 к.с. (130 кВт) при 3600 |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 410 Нм при 1,500 – 2,000 об/хв |
Тип приводу Crafter 35 / Crafter 50 | передній / задній |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Повна маса автомобіля Crafter 35 / Crafter 50 | 3500 кг / 5000 кг |
Вантажопідйомність Crafter 35, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | до 1333 /до 1330 /до 1250 |
Вантажопідйомність Crafter 50, кг, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом, високий дах | до 2476/до 2435 /до2405 |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 35 | 1800 кг/ 2100 кг |
Навантаження на передню/задню вісь (*опція підсилення передньої підвіски) Crafter 50 | 2220кг / 3500 кг |
Вага причепу під уклон 12% з гальмами /без гальм в кг | 3000 кг / 750 кг (Crafter 35) 3500 кг/ 750 кг (Crafter 50) |
Витратa палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 9,3 л. (Crafter 35) |
Траса, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 8,2 л. (Crafter 35) |
Змішаний цикл, л/100 км середній / довгий / довгий зі звисом | 7,0 л. (Crafter 35) |
Об’єм паливного бака, л | 75 л |
Зовнішні розміри |
Довжина, мм, для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом | 5986 мм/6836 мм/7391 мм |
Висота з нормальним/високим дахом/ супервисоким дахом, мм | 2390мм /2625 мм/2830 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 2040 (2427) мм |
Колісна база: середня/довга, мм | 3640 / 4490 мм |
Розмір бокових зсувних дверей, ширина х висота, мм | 1311 мм х 1822 мм |
Розмір задніх дверей, ширина х висота, | 1,552 мм x 1,840 мм |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (зі стандартним дахом) | 9,9 м3/ ― / ― (Crafter 35) 9,3 м3/ ― / ― (Crafter 50) |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з високим дахом) | 11,3м3/14,4м3/16,4 м3 (Crafter 35) 10,7м3/13,6 м3/15,5 м3 (Crafter 50) |
Об’єм багажного відділення для середньої КБ/ довгої КБ / довгої КБ зі звисом (з супервисоким дахом) | ― / 16,1 м3/ 18,4 м3 (Crafter 35) ― / 15,3 м3/ 17,5 м3 (Crafter 50) |
Діаметр розвороту для середньої/ довгої колісних баз, м | 13,6 м / 16,2 м |
*Наведені цифри були визначені у відповідності до методики вимірювання EG 715/2007 або EWG 80/1268. Ці цифри не стосуються певної конкретної моделі автомобіля і не становлять частину пропозиції, а наведені лише для порівняння різних типів автомобілів. На додаток до паливної економічності двигуна при визначенні витрат пального та викидів CO2 також мають значення манера керування, а також інші нетехнічні фактори, як, наприклад, умови навколишнього середовища. Окрім впливу погодних та автодорожніх умов додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше можуть змінити важливі параметри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка, відповідно впливаючи на коефіцієнти витрати пального та характеристики управління.