100% сили. 100% потужності. Безкомпромісний на бездоріжжі. Темпераментний на асфальті. А його новий 6-циліндровий двигун об'ємом 3,0 л розвиває вражаючі 224 к.с. максимальної потужності й крутний момент 550 Нм!
Галерея
Відео
Ключові особливості
Спеціальні моделі Пакетні пропозиції зі спеціальним ціноутворенням, доступні зі складу та для замовлення у виробництво.
Гарантія 4 роки на Amarok!
Термін дії розширеної* гарантії на Volkswagen Amarok становитиме 4-ри роки або 120
тис. км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Перші два роки заводської
гарантії діють без обмежень щодо пробігу в будь-якій країні. Гарантія в 3-й та
4-тий рік діє виключно на території України.
Впровадженням даної програми виробник в черговий раз демонструє впевненість у
бездоганній якості і надійності комерційних автомобілів Volkswagen, які можна
замовити і придбати у офіційних дилерів Volkswagen. Клієнту надається широкий
вибір індивідуальних комплектацій, який задовольнить найвибагливішого водія.
*Більш докладну інформацію щодо умов розширеної гарантії Ви можете дізнатися у сервісного консультанта в найближчому офіційному дилерському центрі Volkswagen.
Технічна інформація
Двигун | 2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TDI 180 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TDI 180 к.с. 8-ступ. Tiptronic | 3.0 л TDI 224 к.с. 8-ступ. Tiptronic |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 6-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. | 2.0 л /1968 см куб. | 2.0 л /1968 см куб. | 3.0 л / 2967 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail/ Турбонаддув | Common Rail/ Турбонаддув | Common Rail/ Турбонаддув | Common Rail/ Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв | 224 к.с. (165 кВт) при 3000 - 4500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1600 - 2250 об/хв | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв | 420 Нм при 1500 - 2000 об/хв | 550 Нм при 1400 - 2750 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева механічна | 8-cтупенева автоматична Tiptronic | 8-cтупенева автоматична Tiptronic |
Маса | ||||
Споряджена, кг | 1971 кг | 1982 кг | 1982 кг | 2078 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1052 кг | до 1041 кг | до 1041 кг | до 985 кг |
Динамічні характеристики | ||||
Максимальна швидкість, км/год | 167 км/год | 183 км/год | 179 км/год | 193 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 13,1 с | 10,6 с | 10,9 с | 7,9 с |
Витрати палива* | ||||
Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,6-9,1 л/100 км | 9,8-8,7 л/100 км | 10,1-9,8 л/100 км | 9,6-9,0 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,8-6,3 л/100 км | 7,3-6,8 л/100 км | 7,6-7,0 л/100 км | 8,4-7,5 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,8-7,3 л/100 км | 8,0-7,5 л/100 км | 8,5-8,0 л/100 км | 8,9-8,0 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Розміри та інше | ||||
Довжина, мм (з фаркопом, мм) | 5254 мм (5321 мм) | 5254 мм (5321 мм) | 5254 мм (5321 мм) | 5254 мм (5321 мм) |
Ширина, мм (з дзеркалами, мм) | 1954 мм (2228 мм) | 1954 мм (2228 мм) | 1954 мм (2228 мм) | 1954 мм (2228 мм) |
Висота, мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм |
Колісна база, мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм |
Кліренс, мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм |
Довжина вантажного відділення | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
Ширина вантажного відділення | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Ширина вантажного відділення між колісними арками | 1222 мм | 1222 мм | 1222 мм | 1222 мм |
Висота борта вантажного відділення | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
Площа багажного відділення станд., м2 | 2,52 м2 | 2,52 м2 | 2,52 м2 | 2,52 м2 |
Діаметр розвороту, м | 12,95 м | 12,95 м | 12,95 м | 12,95 м |
2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail/ Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1600 - 2250 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена, кг | 1971 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1052 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 167 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 13,1 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,6-9,1 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,8-6,3 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,8-7,3 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм (з фаркопом, мм) | 5254 мм (5321 мм) |
Ширина, мм (з дзеркалами, мм) | 1954 мм (2228 мм) |
Висота, мм | 1834 мм |
Колісна база, мм | 3097 мм |
Кліренс, мм | 192 мм |
Довжина вантажного відділення | 1555 мм |
Ширина вантажного відділення | 1620 мм |
Ширина вантажного відділення між колісними арками | 1222 мм |
Висота борта вантажного відділення | 508 мм |
Площа багажного відділення станд., м2 | 2,52 м2 |
Діаметр розвороту, м | 12,95 м |
2.0 л TDI 180 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail/ Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена, кг | 1982 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1041 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 183 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 10,6 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,8-8,7 л/100 км |
Траса, л/100 км | 7,3-6,8 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,0-7,5 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм (з фаркопом, мм) | 5254 мм (5321 мм) |
Ширина, мм (з дзеркалами, мм) | 1954 мм (2228 мм) |
Висота, мм | 1834 мм |
Колісна база, мм | 3097 мм |
Кліренс, мм | 192 мм |
Довжина вантажного відділення | 1555 мм |
Ширина вантажного відділення | 1620 мм |
Ширина вантажного відділення між колісними арками | 1222 мм |
Висота борта вантажного відділення | 508 мм |
Площа багажного відділення станд., м2 | 2,52 м2 |
Діаметр розвороту, м | 12,95 м |
2.0 л TDI 180 к.с. 8-ступ. Tiptronic
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail/ Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 420 Нм при 1500 - 2000 об/хв |
Коробка передач | 8-cтупенева автоматична Tiptronic |
Маса |
Споряджена, кг | 1982 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1041 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 179 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 10,9 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 10,1-9,8 л/100 км |
Траса, л/100 км | 7,6-7,0 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,5-8,0 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм (з фаркопом, мм) | 5254 мм (5321 мм) |
Ширина, мм (з дзеркалами, мм) | 1954 мм (2228 мм) |
Висота, мм | 1834 мм |
Колісна база, мм | 3097 мм |
Кліренс, мм | 192 мм |
Довжина вантажного відділення | 1555 мм |
Ширина вантажного відділення | 1620 мм |
Ширина вантажного відділення між колісними арками | 1222 мм |
Висота борта вантажного відділення | 508 мм |
Площа багажного відділення станд., м2 | 2,52 м2 |
Діаметр розвороту, м | 12,95 м |
3.0 л TDI 224 к.с. 8-ступ. Tiptronic
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 6-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 3.0 л / 2967 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail/ Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 224 к.с. (165 кВт) при 3000 - 4500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 550 Нм при 1400 - 2750 об/хв |
Коробка передач | 8-cтупенева автоматична Tiptronic |
Маса |
Споряджена, кг | 2078 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 985 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 193 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 7,9 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,6-9,0 л/100 км |
Траса, л/100 км | 8,4-7,5 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,9-8,0 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм (з фаркопом, мм) | 5254 мм (5321 мм) |
Ширина, мм (з дзеркалами, мм) | 1954 мм (2228 мм) |
Висота, мм | 1834 мм |
Колісна база, мм | 3097 мм |
Кліренс, мм | 192 мм |
Довжина вантажного відділення | 1555 мм |
Ширина вантажного відділення | 1620 мм |
Ширина вантажного відділення між колісними арками | 1222 мм |
Висота борта вантажного відділення | 508 мм |
Площа багажного відділення станд., м2 | 2,52 м2 |
Діаметр розвороту, м | 12,95 м |
*Наведені цифри були визначені у відповідності до методики вимірювання EG 715/2007 або EWG 80/1268. Ці цифри не стосуються певної конкретної моделі автомобіля і не становлять частину пропозиції, а наведені лише для порівняння різних типів автомобілів. На додаток до паливної економічності двигуна при визначенні витрат пального та викидів CO2 також мають значення манера керування, а також інші нетехнічні фактори, як, наприклад, умови навколишнього середовища. Окрім впливу погодних та автодорожніх умов додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше можуть змінити важливі параметри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка, відповідно впливаючи на коефіцієнти витрати пального та характеристики управління.