Створений для масштабних і складних завдань. Уже понад 65 років Transporter Kasten розвивається та росте разом із своїми задачами. Саме тому на сьогодні його вантажний відсік став функціональним та універсальним як ніколи. Автомобіль пропонується з двома колісними базами і трьома варіантами даху, максимальний об’єм вантажного відсіку становить 9,3 м³, а вантажопідйомність може сягати 1400 кг.
Галерея
Відео Подивіться на Volkswagen Transporter в дії.
Переконлива комплектація. Кожна поїздка на Transporter Kasten буде максимально комфортною, адже його оснащення включає розумні онлайн-сервіси, першокласні мультимедійні системи та кліматичні установки.
Подорожуйте в оточенні передових технологій. Інноваційні системи безпеки та підтримки водія стануть у пригоді в критичних ситуаціях і допоможуть уникнути небезпеки.
Передова технологія приводу. Двигуни останнього покоління забезпечують додаткову економію.
Неймовірна гнучкість використання. Першокласний салон та місткий вантажний відсік Transporter Kasten надзвичайно функціональні й універсальні. Широкий вибір додаткового обладнання задовольнить будь-які вимоги.
Спеціальні моделі Пакетні пропозиції зі спеціальним ціноутворенням, доступні зі складу та для замовлення у виробництво.
Гарантія 4 роки на Transporter Kasten!
Термін дії розширеної* гарантії на Volkswagen Transporter становитиме 4-ри роки або
120 тис. км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Перші два роки
заводської гарантії діють без обмежень щодо пробігу в будь-якій країні. Гарантія в
3-й та 4-тий рік діє виключно на території України.
Впровадженням даної програми виробник в черговий раз демонструє впевненість у
бездоганній якості і надійності комерційних автомобілів Volkswagen, які можна
замовити і придбати у офіційних дилерів Volkswagen. Клієнту надається широкий
вибір індивідуальних комплектацій, який задовольнить найвибагливішого водія.
*Більш докладну інформацію щодо умов розширеної гарантії Ви можете дізнатися у сервісного консультанта в найближчому офіційному дилерському центрі Volkswagen.
Технічна інформація Моделі з дизельними двигунами
Двигун | 2.0 л TDI 102 к.с. 5-ступ. МКП | 2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП 4MOTION | 2.0 л TDI 140 к.с. 7-ступ. DSG | 2.0 л TDI 180 к.с. 7-ступ. DSG | 2.0 л TDI 180 к.с. 7-ступ. DSG 4MOTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 102 к.с. (75 кВт) при 3000 - 3750 об/хв | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500 - 2500 об/хв | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв |
Коробка передач | 5-cтупенева механічна | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева механічна | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса | ||||||
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1755 / 1812 кг | 1785 / 1842 кг | 1907 / 1964 кг | 1811 / 1867 кг | 1846 / 1903 кг | 1950 / 2007 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1445 кг | до 1415 кг | до 1293 кг | до 1389 кг | до 1354 кг | до 1250 кг |
Динамічні характеристики | ||||||
Максимальна швидкість, км/год | 157 км/год | 173 км/год | 170 км/год | 172 км/год | 191 км/год | 188 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 15,3 с | 12,2 с | 13,5 с | 12,5 с | 10,0 с | 10,6 с |
Витрати палива* | ||||||
Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,7 – 9,4 л/100 км | 9,8 – 9,5 л/100 км | 10,4 – 10,1 л/100 км | 10,4 – 10,1 л/100 км | 10,2 – 9,9 л/100 км | 11,1 – 10,8 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,3 – 6,0 л/100 км | 6,5 – 6,2 л/100 км | 7,1 – 6,8 л/100 км | 6,9 – 6,6 л/100 км | 6,9 – 6,6 л/100 км | 7,5 – 7,2 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,5 – 7,2 л/100 км | 7,7 – 7,4 л/100 км | 8,3 – 8,0 л/100 км | 8,2 – 7,9 л/100 км | 8,1 – 7,8 л/100 км | 8,8 – 8,5 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Розміри та інше | ||||||
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 102 к.с. 5-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 102 к.с. (75 кВт) при 3000 - 3750 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500 - 2500 об/хв |
Коробка передач | 5-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1755 / 1812 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1445 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 157 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 15,3 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,7 – 9,4 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,3 – 6,0 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,5 – 7,2 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1785 / 1842 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1415 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 173 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 12,2 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 9,8 – 9,5 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,5 – 6,2 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,7 – 7,4 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 140 к.с. 6-ступ. МКП 4MOTION
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1907 / 1964 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1293 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 170 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 13,5 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 10,4 – 10,1 л/100 км |
Траса, л/100 км | 7,1 – 6,8 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,3 – 8,0 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 140 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 140 к.с. (103 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1750 - 2500 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1811 / 1867 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1389 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 172 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 12,5 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 10,4 – 10,1 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,9 – 6,6 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,2 – 7,9 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 180 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1846 / 1903 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1354 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 191 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 10,0 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 10,2 – 9,9 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,9 – 6,6 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,1 – 7,8 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TDI 180 к.с. 7-ступ. DSG 4MOTION
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) при 4000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 400 Нм при 1500 - 2000 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1950 / 2007 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1250 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 188 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 10,6 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 11,1 – 10,8 л/100 км |
Траса, л/100 км | 7,5 – 7,2 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,8 – 8,5 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
Технічна інформація Моделі з бензиновими двигунами
Двигун | 2.0 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП | 2.0 л TSI 204 к.с. 7-ступ. DSG | 2.0 л TSI 204 к.с. 7-ступ. DSG 4MOTION |
---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1984 см куб. | 2.0 л /1984 см куб. | 2.0 л /1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 3750 - 6000 | 204 к.с. (150 кВт) при 4200 - 6000 об/хв | 204 к.с. (150 кВт) при 4200 - 6000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 280 Нм при 1500 - 3750 об/хв | 350 Нм при 1500 - 4000 об/хв | 350 Нм при 1500 - 4000 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса | |||
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1821 / 1878 кг | 1868 / 1924 кг | 1978 / 2034 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1379 кг | до 1332 кг | до 1222 кг |
Динамічні характеристики | |||
Максимальна швидкість, км/год | 182 км/год | 202 км/год | 198 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 11,0 с | 8,4 с | 8,8 с |
Витрати палива* | |||
Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 13,0 – 12,7 л/100 км | 13,5 – 13,2 л/100 км | н/д |
Траса, л/100 км | 8,0 – 7,7 л/100 км | 8,1 – 7,8 л/100 км | н/д |
Змішаний цикл, л/100 км | 9,8 – 9,5 л/100 км | 10,1 – 9,8 л/100 км | н/д |
Об’єм паливного бака, л | 80 л | 80 л | 80 л |
Розміри та інше | |||
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 3750 - 6000 |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 280 Нм при 1500 - 3750 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1821 / 1878 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1379 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 182 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 11,0 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 13,0 – 12,7 л/100 км |
Траса, л/100 км | 8,0 – 7,7 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 9,8 – 9,5 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TSI 204 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 204 к.с. (150 кВт) при 4200 - 6000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 350 Нм при 1500 - 4000 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1868 / 1924 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1332 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 202 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 8,4 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 13,5 – 13,2 л/100 км |
Траса, л/100 км | 8,1 – 7,8 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 10,1 – 9,8 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
2.0 л TSI 204 к.с. 7-ступ. DSG 4MOTION
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л /1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосереднє впорскування. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 204 к.с. (150 кВт) при 4200 - 6000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 350 Нм при 1500 - 4000 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена маса, кг (з короткою/довгою) базою | 1978 / 2034 кг |
Вантажопідйомність, кг | до 1222 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 198 км/год |
Розгін 0–100 км/год, с | 8,8 с |
Витрати палива* |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | н/д |
Траса, л/100 км | н/д |
Змішаний цикл, л/100 км | н/д |
Об’єм паливного бака, л | 80 л |
Розміри та інше |
Довжина з короткою/довгою базою, мм | 4904 / 5304 мм |
Ширина (з дзеркалами), мм | 1904 (2297) мм |
Висота з нормальним /середнім/ високим дахом, мм | 1990/2177/2477 мм |
Колісна коротка/довга база, мм | 3000 / 3400 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., м3 | 5,8 – 9,3 м3 |
Діаметр розвороту, м | 11,2 – 13,2 м |
*Наведені цифри були визначені у відповідності до методики вимірювання EG 715/2007 або EWG 80/1268. Ці цифри не стосуються певної конкретної моделі автомобіля і не становлять частину пропозиції, а наведені лише для порівняння різних типів автомобілів. На додаток до паливної економічності двигуна при визначенні витрат пального та викидів CO2 також мають значення манера керування, а також інші нетехнічні фактори, як, наприклад, умови навколишнього середовища. Окрім впливу погодних та автодорожніх умов додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше можуть змінити важливі параметри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка, відповідно впливаючи на коефіцієнти витрати пального та характеристики управління.