Новий Transporter вражає своїм великим простором і вражаючими характеристиками. Варіант з довгою колісною базою має довжину близько 5,05 метрів без фаркопа. Детальну інформацію про розміри всіх варіантів моделі можна знайти в таблицях на цій сторінці.
Новий Transporter також встановлює стандарти з точки зору тягової здатності: максимальне навантаження на причіп з гальмами становить до 2 800 кг на підйомі з ухилом 12%. Залежно від варіанту моделі, новий Transporter також досягає допустимої повної маси транспортного засобу до 3 025 кг.
Технічні креслення у форматі PDF:
| Кількість циліндрів | 4; в ряд |
| Робочий об'єм, см³ | 1 996 |
| Хід поршня (циліндра), мм | 90 |
| Крутний момент, Нм | 390 – 310 |
| Макс. потужність, кВт | 125 - 81 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Кількість передач | 8 – 6 |
| Розгін 0-100 км/год, сек. | 16,9 – 14 |
| Клас емісії | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
| Хід поршня (циліндра), мм | 100 |
| Крутний момент ДВЗ, Нм | 205/320 |
| Макс. потужність, кВт | 171 |
| Тип двигуна | PHEV |
| Номінальна чиста пропускна здатність | 16 500 |
| Номінальна напруга | 323 |
| Кількість передач | 8 |
| Розгін 0-100 км/год, сек | 11 |
| Клас емісії | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Повна маса, кг | 3 025 - 2 800 | - |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 055 - 1 872 | |
| Допустима повна маса, кг | 5 525 - 4 800 | |
| Допустиме навантаження на вісь передню/задню, кг | 1 044,7 - 1 002,7 | |
| Максимальна маса причепа, оснащеного гальмами, при нахилі 12%, кг | 2 800 - 2 000 | - |
| Максимальна маса причепа не оснащеного гальмами, кг | 750 | - |
| Навантаження на тягово-зчіпний пристрій, кг | 112 - 100 | - |
| Навантаження на дах, кг | 170 | 170 |
| Довжина включно з буксируючим кронштейном, мм | 5 584 – 5 184 |
| Довжина без буксирувального кронштейна, мм | 5 450 – 5 050 |
| Ширина, включаючи розкладене дзеркало, мм | 2 275 |
| Максимальна висота (за стандартом ЄС), мм | 2 005,94 |
| Кут фронтального звісу, ° | 17,2 – 16,5 |
| Передній звіс, мм | 958 |
| Кут заднього звісу, ° | 16,4 |
| Задній звіс, мм | 992 |
| Висота автомобіля з відкритими дверима вантажного відділення, мм | 2 062 - 2 053 |
| Ширина зсувного отвору дверей, мм | 1 030 |
| Висота отвору зсувних дверей, мм | 1 301 |
| Висота отвору дверей вантажного відділення, мм | 1 316 |
| Кут рампи, ° | 13,1 - 11,7 |
| Радіус розвороту, м | 13,8 - 12,5 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1 392 |
| Довжина підлоги багажного відсіку за першим рядом сидінь, мм | 3 002 - 2 602 |
Довжина / колісна база, мм
Ширина / висота, мм
Ширина вантажної зони / висота вантажного простору, мм
Довжина вантажної зони / ширина вантажної зони / ширина зсувних дверей, мм
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Розміри завантажувальних пристроїв
EUR 3 Піддон: 1 200 x 1 000 мм
Європіддон : 1 200 х 800 мм
Роликовий контейнер: 815 x 725 мм
| Кількість циліндрів | 4 |
| Робочий об'єм, см³ | 1 996 |
| Хід поршня (циліндра), мм | 90 |
| Крутний момент, Нм | 390 – 310 |
| Макс. потужність, кВт | 125 - 81 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Кількість передач | 8 – 6 |
| Розгін 0-100 км/год, сек. | 16,9 – 14 |
| Клас емісії | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
| Хід поршня (циліндра), мм | 100 |
| Крутний момент ДВЗ, Нм | 205/320 |
| Макс. потужність, кВт | 171 |
| Тип двигуна | PHEV |
| Кількість передач | 8 |
| Клас емісії | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Повна маса, кг | 3 225 | - |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 245 - 2 062 | - |
| Допустима повна маса, кг | 5 625 - 5 225 | - |
| Допустиме навантаження на вісь передню/задню, кг | 1 237,7 - 1 054,7 | - |
| Навантаження на тягово-зчіпний пристрій, кг | 100 | - |
| Довжина включно з буксируючим кронштейном, мм | 5 584 - 5 184 |
| Довжина без буксирувального кронштейна, мм | 5 450 - 5 050 |
| Ширина, включаючи розкладене дзеркало, мм | 2 275 |
| Максимальна висота (за стандартом ЄС), мм | 1 992,88 |
| Ширина зсувного отвору дверей, мм | 1 030 |
| Висота отвору зсувних дверей, мм | 1 301 |
| Висота отвору дверей вантажного відділення, мм | 1 315 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1 355 |
| Довжина підлоги багажного відсіку за першим рядом сидінь, мм | 2 602 |
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Завантаження європіддоном
Завантаження піддоном Євро 3
Завантаження роликовим контейнером
Розміри завантажувальних пристроїв
Євро 3 палети: 1 200 x 1 000 мм
Європіддон : 1,200 х 800 мм
Роликовий контейнер: 815 x 725 мм
Очікується, що він буде доступний для замовлення з початку 2026 року.
| Кількість циліндрів | 4 |
| Робочий об'єм, см³ | 1 996 |
| Хід поршня (циліндра), мм | 90 |
| Крутний момент, Нм | 360 – 310 |
| Макс. потужність, кВт | 110 - 81 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Позначення двигуна | TDI |
| Кількість передач | 8 – 6 |
| Розгін 0-100 км/год, сек. | 16,9 – 14,7 |
| Клас емісії | EU 6.2 |
| Повна маса, кг | 3 025 - 2 845 |
| Споряджена маса з водієм, кг | 2 392 - 2 152 |
| Допустима повна маса, кг | 5 425 - 4 845 |
| Вантажопідйомність, кг | 736 - 215 |
| Максимальна маса причепа, оснащеного гальмами, при нахилі 12%, кг | 2 400 - 2 000 |
| Максимальна маса причепа не оснащеного гальмами, кг | 750 |
| Навантаження на дах, кг | 75 |
| Довжина включно з буксирувальним кронштейном, мм | 5 613 |
| Довжина без буксирувального кронштейна, мм | 5 584 |
| Ширина, включаючи розкладене дзеркало, мм | 2 275 |
| Ширина, включаючи складене дзеркало, мм | 2 147 |
| Максимальна висота (за стандартом ЄС), мм | 1 968,65 - 1 949,46 |
| Радіус розвороту, м | 13,8 - 13,0 |
| Ширина платформи, мм | 1 945 |
| Довжина плоскої платформи, мм | 2 169 |
Завантаження європіддонами (один за одним)
Завантаження європіддоном (поруч)
Завантаження піддоном Euro 3
Завантаження роликовим контейнером
Розміри завантажувальних пристроїв
EUR 3 Палета: 1 200 x 1 000 мм
Європіддон: 1 200 x 800 мм
Роликовий контейнер: 815 x 725 мм